扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
层次 | 科 别 | 省定最低录取控制分数线 | |
代 码 | 名 称 | ||
专科起点升本科 | 110 | 文 史 类 | 180 |
111 | 文史类(中医) | 170 | |
120 | 艺 术 类 | 90/160 | |
130 | 理 工 类 | 130 | |
140 | 经 管 类 | 125 | |
150 | 法 学 类 | 160 | |
160 | 教育学类 | 180 | |
161 | 教育学类(体育) | 160 | |
170 | 农 学 类 | 140 | |
180 | 医 学 类 | 145 | |
高中起点升本科 | 410 | 文 史 类 | 190 |
411 | 文史类(旅游管理) | 220/70 | |
430 | 艺 术 类 | 220/160 | |
450 | 理 工 类 | 165 | |
451 | 理工类(西医) | 170 | |
高中起点升专科 | 510 | 文 史 类 | 150 |
511 | 文史类(烹饪) | 110/60 | |
512 | 文史类(旅游管理) | 130/60 | |
530 | 艺 术 类 | 100/160 | |
550 | 理 工 类 | 150 | |
710 | 医 学 类 | 145 | |
730 | 中医中药 | 135 | |
成考倒计时
立刻定制专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
江苏成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:2018年江苏成人高考录取分数线
下一篇:2020年江苏成考录取分数线预测