江苏成考网网上报名系统
2024年成人高校考试招生高中起点升本科、专科统一考试科目表
层 次 | 报考类别 | 统一命题考试科目 |
高中起点升本科 | 理科 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
文科 | 语文、数学(文)、外语、史地 | |
高中起点升专科 | 理科 | 语文、数学(理)、外语 |
文科 | 语文、数学(文)、外语 |
2024年成人高校考试招生专科起点升本科招生专业与统一考试科目对照表
一、哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
10101 | 哲学 | 10102 | 逻辑学 | 政治 外语 大学语文 |
10103 | 宗教学 | 10104 | 伦理学 | |
30401 | 民族学 | 50101 | 汉语言文学 | |
50102 | 汉语言 | 50103 | 汉语国际教育 | |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 50105 | 古典文献学 | |
50106 | 应用语言学 | 50107 | 秘书学 | |
50108 | 中国语言与文化 | 50109 | 手语翻译 | |
50201 | 英语 | 50202 | 俄语 | |
50203 | 德语 | 50204 | 法语 | |
50205 | 西班牙语 | 50206 | 阿拉伯语 | |
50207 | 日语 | 50208 | 波斯语 | |
50209 | 朝鲜语 | 50210 | 菲律宾语 | |
50211 | 梵语巴利语 | 50212 | 印度尼西亚语 | |
50213 | 印地语 | 50214 | 柬埔寨语 | |
50215 | 老挝语 | 50216 | 缅甸语 | |
50217 | 马来语 | 50218 | 蒙古语 | |
50219 | 僧伽罗语 | 50220 | 泰语 | |
50221 | 乌尔都语 | 50222 | 希伯来语 | |
50223 | 越南语 | 50224 | 豪萨语 | |
50225 | 斯瓦希里语 | 50226 | 阿尔巴尼亚语 | |
50227 | 保加利亚语 | 50228 | 波兰语 | |
50229 | 捷克语 | 50230 | 斯洛伐克语 | |
50231 | 罗马尼亚语 | 50232 | 葡萄牙语 | |
50233 | 瑞典语 | 50234 | 塞尔维亚语 | |
50235 | 土耳其语 | 50236 | 希腊语 | |
50237 | 匈牙利语 | 50238 | 意大利语 | |
50239 | 泰米尔语 | 50240 | 普什图语 | |
50241 | 世界语 | 50242 | 孟加拉语 | |
50243 | 尼泊尔语 | 50244 | 克罗地亚语 | |
50245 | 荷兰语 | 50246 | 芬兰语 | |
50247 | 乌克兰语 | 50248 | 挪威语 | |
50249 | 丹麦语 | 50250 | 冰岛语 | |
50251 | 爱尔兰语 | 50252 | 拉脱维亚语 | |
50253 | 立陶宛语 | 50254 | 斯洛文尼亚语 | |
50255 | 爱沙尼亚语 | 50256 | 马耳他语 | |
50257 | 哈萨克语 | 50258 | 乌兹别克语 | |
50259 | 祖鲁语 | 50260 | 拉丁语 | |
50261 | 翻译 | 50262 | 商务英语 | |
50263 | 阿姆哈拉语 | 50264 | 吉尔吉斯语 | |
50265 | 索马里语 | 50266 | 土库曼语 | |
50267 | 加泰罗尼亚语 | 50268 | 约鲁巴语 | |
50269 | 亚美尼亚语 | 50270 | 马达加斯加语 | |
50271 | 格鲁吉亚语 | 50272 | 阿塞拜疆语 | |
50273 | 阿非利卡语 | 50274 | 马其顿语 | |
50275 | 塔吉克语 | 50276 | 茨瓦纳语 | |
50277 | 恩德贝莱语 | 50278 | 科摩罗语 | |
50279 | 克里奥尔语 | 50280 | 绍纳语 | |
50281 | 提格雷尼亚语 | 50282 | 白俄罗斯语 | |
50283 | 毛利语 | 50284 | 汤加语 | |
50285 | 萨摩亚语 | 50286 | 库尔德语 | |
50301 | 新闻学 | 50302 | 广播电视学 | |
50303 | 广告学 | 50304 | 传播学 | |
50305 | 编辑出版学 | 60101 | 历史学 | |
60102 | 世界史 | 60103 | 考古学 | |
60104 | 文物与博物馆学 | 60105 | 文物保护技术 | |
60106 | 外国语言与外国历史 | 60107 | 文化遗产 | |
100501 | 中医学 | 100502 | 针灸推拿学 | |
100503 | 藏医学 | 100504 | 蒙医学 | |
100505 | 维医学 | 100506 | 壮医学 | |
100507 | 哈医学 | 100801 | 中药学 | |
100803 | 藏药学 | 100804 | 蒙药学 | |
100805 | 中药制药 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | |
350101 | 维吾尔语言文学 | 350102 | 哈萨克语言文学 | |
350103 | 蒙古语言文学 | 350104 | 朝鲜语言文学 | |
350105 | 藏语言文学 |
二、艺术类
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
50306 | 网络与新媒体 | 50307 | 数字出版 | 政治 外语 艺术概论 |
130101 | 艺术史论 | 130102 | 艺术管理 | |
130201 | 音乐表演 | 130202 | 音乐学 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 130204 | 舞蹈表演 | |
130205 | 舞蹈学 | 130206 | 舞蹈编导 | |
130301 | 表演 | 130302 | 戏剧学 | |
130303 | 电影学 | 130304 | 戏剧影视文学 | |
130305 | 广播电视编导 | 130306 | 戏剧影视导演 | |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 130308 | 录音艺术 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 130310 | 动画 | |
130311 | 影视摄影与制作 | 130401 | 美术学 | |
130402 | 绘画 | 130403 | 雕塑 | |
130404 | 摄影 | 130405 | 书法学 | |
130406 | 中国画 | 130407 | 实验艺术 | |
130408 | 跨媒体艺术 | 130409 | 文物保护与修复 | |
130410 | 漫画 | 130501 | 艺术设计学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | |
130506 | 公共艺术 | 130507 | 工艺美术 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 130509 | 艺术与科技 | |
130510 | 陶瓷艺术设计 | 130511 | 新媒体艺术 | |
130512 | 包装设计 |
三、工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外)
招 生 专 业 | 统考科目 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 70102 | 信息与计算科学 | 政治 外语 高数(一) |
70103 | 数理基础科学 | 70201 | 物理学 | |
70202 | 应用物理学 | 70203 | 核物理 | |
70204 | 声学 | 70301 | 化学 | |
70302 | 应用化学 | 70303 | 化学生物学 | |
70304 | 分子科学与工程 | 70305 | 能源化学 | |
70401 | 天文学 | 70601 | 大气科学 | |
70602 | 应用气象学 | 70701 | 海洋科学 | |
70702 | 海洋技术 | 70703 | 海洋资源与环境 | |
70704 | 军事海洋学 | 70801 | 地球物理学 | |
70802 | 空间科学与技术 | 70901 | 地质学 | |
70902 | 地球化学 | 70904 | 古生物学 | |
71005 | 整合科学 | 71006 | 神经科学 | |
80101 | 理论与应用力学 | 80102 | 工程力学 | |
80201 | 机械工程 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | |
80203 | 材料成型及控制工程 | 80204 | 机械电子工程 | |
80205 | 工业设计 | 80206 | 过程装备与控制工程 | |
80207 | 车辆工程 | 80208 | 汽车服务工程 | |
80210 | 微机电系统工程 | 80301 | 测控技术与仪器 | |
80401 | 材料科学与工程 | 80402 | 材料物理 | |
80403 | 材料化学 | 80404 | 冶金工程 | |
80405 | 金属材料工程 | 80406 | 无机非金属材料工程 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 80408 | 复合材料与工程 | |
80409 | 粉体材料科学与工程 | 80410 | 宝石及材料工艺学 | |
80411 | 焊接技术与工程 | 80412 | 功能材料 | |
80413 | 纳米材料与技术 | 80414 | 新能源材料与器件 | |
80415 | 材料设计科学与工程 | 80501 | 能源与动力工程 | |
80502 | 能源与环境系统工程 | 80503 | 新能源科学与工程 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 80602 | 智能电网信息工程 | |
80603 | 光源与照明 | 80604 | 电气工程与智能控制 | |
80605 | 电机电器智能化 | 80606 | 电缆工程 | |
80701 | 电子信息工程 | 80702 | 电子科学与技术 | |
80703 | 通信工程 | 80704 | 微电子科学与工程 | |
80705 | 光电信息科学与工程 | 80706 | 信息工程 | |
80707 | 广播电视工程 | 80708 | 水声工程 | |
80709 | 电子封装技术 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | |
80711 | 医学信息工程 | 80712 | 电磁场与无线技术 | |
80713 | 电波传播与天线 | 80714 | 电子信息科学与技术 | |
80715 | 电信工程及管理 | 80716 | 应用电子技术教育 | |
80801 | 自动化 | 80802 | 轨道交通信号与控制 | |
80803 | 机器人工程 | 80804 | 邮政工程 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 80902 | 软件工程 | |
80903 | 网络工程 | 80904 | 信息安全 | |
80905 | 物联网工程 | 80906 | 数字媒体技术 | |
80907 | 智能科学与技术 | 80908 | 空间信息与数字技术 | |
80909 | 电子与计算机工程 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | |
80911 | 网络空间安全 | 80912 | 新媒体技术 | |
80913 | 电影制作 | 81001 | 土木工程 | |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 81003 | 给排水科学与工程 | |
81004 | 建筑电气与智能化 | 81005 | 城市地下空间工程 | |
81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 81007 | 铁道工程 | |
81101 | 水利水电工程 | 81102 | 水文与水资源工程 | |
81103 | 港口航道与海岸工程 | 81104 | 水务工程 | |
81105 | 水利科学与工程 | 81201 | 测绘工程 | |
81202 | 遥感科学与技术 | 81203 | 导航工程 |